| RAFİNE KETEN YAĞI | ||
|---|---|---|
| ÖZELLİKLERİ: | ||
| Özgül Ağırlığı (gr/cm3) | 0.927 – 0.933 | |
| Asit Endisi | 0.25 – 0.50 (Oleik asit olarak ) | |
| İyot indisi | 160 -180 | |
| Kırılma indisi (200C) | 1.479 – 1.484 | |
| Sabunlaşma indisi | 180-195 | |
| Sabunlaşmayan maddeler (max.) | 1% | |
| Kül | Min. | |
| Yüzen Süspansiyon maddeler | Min. | |
| Uçucu maddeler | Yok | |
| Renk | Açık limon | |
| TİCARİ ŞEKLİ: | ||
| 17/1 | kg. | teneke |
| 180/1 | kg. | varil |
