| | |
| ÖZELLİKLERİ: | | |
| | |
| Özgül Ağırlığı (gr/cm3) | 0.960 – 0.980 | |
| Asit Endisi | 10 (Oleik asit olarak ) | |
| İyot indisi | 70 -120 | |
| Sabunlaşma indisi | 188 – 198 | |
| Sabunlaşmayan maddeler (max.) | 2% | |
| Kül | 0.5% | |
| Yüzen Süspansiyon maddeler | Min. | |
| Uçucu maddeler | Yok | |
| Renk | Şeffaf yeşilimtrak, sarı renkte ve mavi | |
| Kaynama Sayısı | Çift | |
| | |
| KULLANILMA YERLERİ: | | |
| | |
| • Dış etkenlere maruz yağlı boya macunu imalinde | | |
| | |
| • Cam macunu imalinde | | |
| | |
| • Kalafat macunu imalinde | | |
| | |
| • Boya sanayiinde | | |
| | |
| • Hasas döküm sanayinde maça kumu bağlayıcı olarak |
| | |
| • Kalın beziryağı ihtiyacı olan hertürlü işte kullanılabilir. |
| | |
| TİCARİ ŞEKLİ: | | |
| | |
| 17/1 | kg. | teneke |
| 1/1 | 24 ad. | koli |
| 3/1 | 4 ad. | koli |
| 5/1 | 4 ad. | koli |
| 200/1 | kg. | varil |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |