| DÖKÜM BEZİRİ | ||
|---|---|---|
| ÖZELLİKLERİ: | ||
| Özgül Ağırlığı (gr/cm3) | 0.960 – 0.980 | |
| Asit Endisi | 10 (Oleik asit olarak ) | |
| Renk | Kahve renkli mavi | |
| Esas | Sentetik | |
| Kaynama Sayısı | Çift | |
| KULLANILMA YERLERİ: | ||
| • Yağlı boya macunu imalinde | ||
| • Cam macunu imalinde | ||
| • Boya sanayiinde astar ve pasta imalinde | ||
| • Döküm danayinde maça kumu bağlayıcı olarak | ||
| • Lastik sanayiinde, Parlatıcı imalinde | ||
| TİCARİ ŞEKLİ: | ||
| 17/1 | kg. | teneke |
| 1/1 | 24 ad. | koli |
| 3/1 | 4 ad. | koli |
| 5/1 | 4 ad. | koli |
| 200/1 | kg. | varil |
